You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangkemiri
Desa Karangkemiri

Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 7,69% 1 7,69% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 1 7,69% 0 0,00% 1 7,69%
8 30 s/d 34 Tahun 1 7,69% 0 0,00% 1 7,69%
9 35 s/d 39 Tahun 3 23,08% 2 15,38% 1 7,69%
10 40 s/d 44 Tahun 1 7,69% 0 0,00% 1 7,69%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 2 15,38% 2 15,38% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 2 15,38% 1 7,69% 1 7,69%
14 60 s/d 64 Tahun 2 15,38% 2 15,38% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 13 100,00% 8 61,54% 5 38,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13 100,00% 8 61,54% 5 38,46%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.000.000,00 Rp 4.000.000,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 4.000.000,00 Rp 4.000.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan